COSTA CÁLIDA. PERNOCTACIONES NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde September von 2024 bis September von 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Nationalitäten | Gesamtanzahl Küste * | La Manga | übriger Teil des Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 2406 | 1057 | 1031 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 42 | 15 | 17 | 0 | 0 |
Belgica | 1847 | 565 | 1145 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 1151 | 613 | 406 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 1025 | 420 | 514 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 219 | 62 | 141 | 0 | 0 |
Francia | 2718 | 835 | 1263 | 0 | 0 |
Grecia | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 5189 | 2046 | 2693 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 677 | 240 | 358 | 0 | 0 |
Japon | 31 | 9 | 19 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 63 | 35 | 14 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 1019 | 515 | 412 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 707 | 58 | 537 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 1526 | 417 | 908 | 0 | 0 |
Polonia | 637 | 287 | 197 | 0 | 0 |
Portugal | 13262 | 9545 | 2547 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 24495 | 7946 | 14572 | 0 | 0 |
Republica Checa | 11153 | 7672 | 2268 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 1543 | 732 | 568 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 3481 | 2068 | 855 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 2500 | 608 | 1726 | 0 | 0 |
Resto Europa | 1284 | 425 | 656 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 157 | 78 | 63 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 413 | 178 | 171 | 0 | 0 |
Suiza | 513 | 314 | 150 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.