COSTA CÁLIDA. VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Oktober von 2024 bis Oktober von 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Nationalitäten | Gesamtanzahl Küste * | La Manga | übriger Teil des Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 603 | 224 | 267 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Belgica | 461 | 126 | 265 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 108 | 25 | 75 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 482 | 173 | 272 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 293 | 51 | 226 | 0 | 0 |
Francia | 711 | 251 | 319 | 0 | 0 |
Grecia | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 877 | 178 | 601 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 416 | 193 | 155 | 0 | 0 |
Japon | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 238 | 71 | 144 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 218 | 62 | 108 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 571 | 166 | 314 | 0 | 0 |
Polonia | 232 | 82 | 136 | 0 | 0 |
Portugal | 169 | 73 | 73 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 5417 | 1183 | 3577 | 0 | 0 |
Republica Checa | 108 | 35 | 62 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 587 | 215 | 242 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 484 | 264 | 153 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 1017 | 166 | 788 | 0 | 0 |
Resto Europa | 395 | 151 | 199 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 46 | 19 | 21 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 403 | 119 | 240 | 0 | 0 |
Suiza | 246 | 76 | 131 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2024.