GRADO DE OCUPACIÓN POR DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadísticas de Dezember von 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
| Bettenbelegungsrate | Geschätzte Betten | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Angestellte | |
| Murcia Stadt | 50,43 | 4558 | 1,54 | 443 |
| Cartagena | 43,33 | 2178 | 2,29 | 232 |
| Lorca / Puerto Lumbreras | 41,44 | 556 | 1,69 | 98 |
| Gesamtanzahl Stadt | 47,62 | 7292 | 1,7 | 773 |
| La Manga | 0 | 0 | 0 | |
| übriger Teil des Mar Menor | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal La Manga + Resto Mar Menor * | 24,95 | 3196 | 2,22 | 325 |
| Mazarrón | 26,29 | 358 | 2 | 60 |
| Águilas | 31,78 | 491 | 1,82 | 89 |
| Subtotal Águilas + Mazarrón | 29,47 | 849 | 1,88 | 149 |
| Gesamtanzahl Küste | 25,9 | 849 | 2,13 | 149 |
| Nordwesten | 12,48 | 782 | 1,34 | 55 |
| V.Ricote / Balnearios | 53,84 | 988 | 2,45 | 127 |
| Zentrum | 35,71 | 978 | 1,8 | 124 |
| Hochebene / Osten | 22,54 | 331 | 1,7 | 27 |
| Gesamtanzahl Hinterland | 34,21 | 3079 | 2 | 333 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: DICIEMBRE/2024.

