GRADO DE OCUPACIÓN POR DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadísticas de September of 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Rate of Occupation Beds | Beds Estimated | Mean stay | Employees | |
Murcia City | 54,52 | 4652 | 1,69 | 444 |
Cartagena | 47,75 | 2121 | 2,05 | 257 |
Lorca / Puerto Lumbreras | 52,08 | 556 | 1,71 | 114 |
Total City | 52,38 | 7329 | 1,78 | 815 |
La Manga | 65,05 | 4877 | 4,1 | 775 |
Rest Mar Menor | 48,60 | 4418 | 3,21 | 557 |
Subtotal La Manga + Resto Mar Menor | 57,23 | 9295 | 3,7 | 1332 |
Mazarrón | 0 | 0 | 0 | |
Águilas | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal Águilas + Mazarrón # | 56,95 | 1399 | 2,57 | 225 |
Total Coastal | 57,19 | 9295 | 3,51 | 1332 |
Northwest | 19,20 | 732 | 1,54 | 57 |
V.Ricote / Balnearios | 76,95 | 1089 | 3,96 | 129 |
Centre | 45,08 | 993 | 1,73 | 136 |
Altiplano / Este | 33,73 | 320 | 1,58 | 29 |
Total Inland | 48,95 | 3134 | 2,49 | 351 |
# El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.