VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Septiembre de 2024 hasta Septiembre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Total | Residentes en España | No residentes en España | Total | Residentes en España | No residentes en España | |
Murcia Ciudad | 44956 | 35893 | 9064 | 76142 | 58092 | 18050 |
Cartagena | 14942 | 10188 | 4755 | 30561 | 19765 | 10796 |
Lorca / Puerto Lumbreras | 5140 | 3783 | 1357 | 8792 | 6522 | 2270 |
Total Ciudad | 65038 | 49864 | 15176 | 115495 | 84379 | 31116 |
La Manga | 24888 | 18268 | 6620 | 102143 | 65401 | 36743 |
Resto Mar Menor | 20130 | 11617 | 8513 | 64611 | 31375 | 33236 |
Subtotal La Manga + Resto Mar Menor | 45018 | 29885 | 15133 | 166754 | 96776 | 69979 |
Mazarrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotal Águilas + Mazarrón # | 9360 | 6835 | 2524 | 24080 | 15983 | 8097 |
Total Costa | 54378 | 36720 | 17657 | 190834 | 112759 | 78076 |
Noroeste | 2731 | 2345 | 386 | 4218 | 3710 | 508 |
V.Ricote / Balnearios | 7003 | 5712 | 1291 | 27751 | 24383 | 3369 |
Centro | 7767 | 6334 | 1433 | 13457 | 10855 | 2602 |
Altiplano / Este | 2051 | 1654 | 396 | 3237 | 2739 | 498 |
Total Interior | 19552 | 16045 | 3506 | 48663 | 41687 | 6977 |
Totales | 138968 | 102629 | 36339 | 354992 | 238825 | 116169 |
# El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.