COSTA CÁLIDA. VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Septiembre de 2024 hasta Septiembre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Nacionalidades | Total Costa * | La Manga | Resto Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 611 | 219 | 283 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 31 | 9 | 15 | 0 | 0 |
Belgica | 563 | 145 | 362 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 221 | 108 | 69 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 412 | 134 | 230 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 54 | 16 | 27 | 0 | 0 |
Francia | 850 | 249 | 402 | 0 | 0 |
Grecia | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 1029 | 342 | 560 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 317 | 101 | 172 | 0 | 0 |
Japon | 15 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 36 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 251 | 99 | 126 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 213 | 22 | 125 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 575 | 144 | 344 | 0 | 0 |
Polonia | 170 | 77 | 54 | 0 | 0 |
Portugal | 2052 | 1310 | 467 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 5307 | 1344 | 3433 | 0 | 0 |
Republica Checa | 1787 | 1060 | 437 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 612 | 268 | 213 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 873 | 467 | 220 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 910 | 165 | 654 | 0 | 0 |
Resto Europa | 334 | 111 | 150 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 74 | 29 | 32 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 166 | 87 | 46 | 0 | 0 |
Suiza | 186 | 91 | 69 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.