COSTA CÁLIDA. VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Septiembre de 2024 hasta Septiembre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Regiones | Total Costa * | La Manga | Resto Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Andalucia | 5497 | 2789 | 1704 | 0 | 0 |
Aragón | 237 | 132 | 68 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 547 | 267 | 180 | 0 | 0 |
Islas Baleares | 118 | 28 | 56 | 0 | 0 |
Canarias | 105 | 39 | 43 | 0 | 0 |
Cantabria | 152 | 59 | 78 | 0 | 0 |
Castilla y León | 1260 | 672 | 388 | 0 | 0 |
Castilla la Mancha | 4369 | 2396 | 1193 | 0 | 0 |
Cataluña | 1593 | 667 | 663 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 5176 | 2613 | 1623 | 0 | 0 |
Extremadura | 554 | 296 | 151 | 0 | 0 |
Galicia | 441 | 210 | 131 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 6660 | 3275 | 2180 | 0 | 0 |
Región de Murcia | 9427 | 4521 | 2989 | 0 | 0 |
Comunidad Foral de Navarra | 60 | 33 | 16 | 0 | 0 |
Pais Vasco | 269 | 121 | 89 | 0 | 0 |
La Rioja | 208 | 114 | 61 | 0 | 0 |
Ceuta y Melilla | 48 | 37 | 5 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.