GRADO DE OCUPACIÓN POR DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadísticas de Septiembre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Grado de Ocupación Plazas | Plazas Estimadas | Estancia Media | Personal Empleado | |
Murcia Ciudad | 54,52 | 4652 | 1,69 | 444 |
Cartagena | 47,75 | 2121 | 2,05 | 257 |
Lorca / Puerto Lumbreras | 52,08 | 556 | 1,71 | 114 |
Total Ciudad | 52,38 | 7329 | 1,78 | 815 |
La Manga | 65,05 | 4877 | 4,1 | 775 |
Resto Mar Menor | 48,60 | 4418 | 3,21 | 557 |
Subtotal La Manga + Resto Mar Menor | 57,23 | 9295 | 3,7 | 1332 |
Mazarrón | 0 | 0 | 0 | |
Águilas | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal Águilas + Mazarrón # | 56,95 | 1399 | 2,57 | 225 |
Total Costa | 57,19 | 9295 | 3,51 | 1332 |
Noroeste | 19,20 | 732 | 1,54 | 57 |
V.Ricote / Balnearios | 76,95 | 1089 | 3,96 | 129 |
Centro | 45,08 | 993 | 1,73 | 136 |
Altiplano / Este | 33,73 | 320 | 1,58 | 29 |
Total Interior | 48,95 | 3134 | 2,49 | 351 |
# El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.