COSTA CÁLIDA. VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Octobre de 2024 Jusqu'à Octobre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Régions | Toute la côte * | La Manga | Rest Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Andalucia | 9687 | 6011 | 2440 | 0 | 0 |
Aragón | 1740 | 931 | 598 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 3429 | 2035 | 998 | 0 | 0 |
Islas Baleares | 1063 | 772 | 226 | 0 | 0 |
Canarias | 2900 | 1493 | 1028 | 0 | 0 |
Cantabria | 624 | 420 | 125 | 0 | 0 |
Castilla y León | 8613 | 5193 | 2423 | 0 | 0 |
Castilla la Mancha | 6158 | 3351 | 1851 | 0 | 0 |
Cataluña | 6090 | 3251 | 2057 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 9594 | 5756 | 2637 | 0 | 0 |
Extremadura | 840 | 500 | 223 | 0 | 0 |
Galicia | 1232 | 780 | 292 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 10561 | 5435 | 3626 | 0 | 0 |
Región de Murcia | 13370 | 6682 | 4733 | 0 | 0 |
Comunidad Foral de Navarra | 597 | 461 | 91 | 0 | 0 |
Pais Vasco | 1370 | 551 | 677 | 0 | 0 |
La Rioja | 487 | 246 | 182 | 0 | 0 |
Ceuta y Melilla | 56 | 26 | 6 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2024.