VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Octobre de 2024 Jusqu'à Octobre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Total | Residentes en España | No residentes en España | Total | Residentes en España | No residentes en España | |
Ville de Murcie | 50302 | 39833 | 10468 | 80174 | 59845 | 20329 |
Carthagène | 15567 | 10862 | 4704 | 33207 | 21839 | 11369 |
Lorca / Puerto Lumbreras | 5684 | 4199 | 1485 | 9554 | 6956 | 2598 |
Total Ville | 71553 | 54894 | 16657 | 122935 | 88640 | 34296 |
La Manga | 17145 | 13217 | 3928 | 60668 | 43905 | 16763 |
Rest Mar Menor | 18978 | 10591 | 8387 | 51679 | 24220 | 27459 |
Subtotal La Manga + Resto Mar Menor | 36123 | 23808 | 12315 | 112347 | 68125 | 44222 |
Mazarrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotal Águilas + Mazarrón # | 6911 | 5091 | 1820 | 15411 | 10308 | 5103 |
Toute la côte | 43034 | 28899 | 14135 | 127758 | 78433 | 49325 |
Nord-ouest | 3518 | 3018 | 500 | 5471 | 4748 | 723 |
V.Ricote / Balnearios | 7169 | 5934 | 1234 | 27390 | 24104 | 3286 |
Centre | 7802 | 6534 | 1269 | 13094 | 10715 | 2380 |
Altiplano / Est | 2017 | 1672 | 345 | 3357 | 2895 | 462 |
Tout l'intérieur | 20506 | 17158 | 3348 | 49312 | 42462 | 6851 |
Totaux | 135093 | 100951 | 34140 | 300005 | 209535 | 90472 |
# El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2024.