COSTA CÁLIDA. VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde September of 2024 to September of 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Regions | Total Coastal * | La Manga | Rest Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Andalucia | 16026 | 9439 | 4441 | 0 | 0 |
Aragón | 665 | 424 | 180 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 2178 | 1289 | 578 | 0 | 0 |
Islas Baleares | 264 | 88 | 94 | 0 | 0 |
Canarias | 293 | 111 | 130 | 0 | 0 |
Cantabria | 1901 | 1223 | 472 | 0 | 0 |
Castilla y León | 7411 | 4686 | 1830 | 0 | 0 |
Castilla la Mancha | 15368 | 9375 | 3784 | 0 | 0 |
Cataluña | 4256 | 1953 | 1738 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 12790 | 7381 | 3611 | 0 | 0 |
Extremadura | 2352 | 1428 | 506 | 0 | 0 |
Galicia | 2162 | 1233 | 657 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 24344 | 13942 | 6872 | 0 | 0 |
Región de Murcia | 20685 | 11585 | 5903 | 0 | 0 |
Comunidad Foral de Navarra | 241 | 174 | 54 | 0 | 0 |
Pais Vasco | 1215 | 644 | 410 | 0 | 0 |
La Rioja | 483 | 332 | 104 | 0 | 0 |
Ceuta y Melilla | 104 | 87 | 6 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: SEPTIEMBRE/2024.